DEGOB2CX25-XXX e DEGOB2CX50-XXX

https://www.destevi.it/wp-content/uploads/2026/07/degob-ottica-larga-simboli-azienda-sicurezza.png

DEGOB40 - DEGOB80Proiettore di simbolo singolo a ottica larga
per la segnaletica luminosa di sicurezza

I DEGOB2CX25-XXX e DEGOB2CX50-XXX sono proiettori di simboli a ottica larga progettati per realizzare una segnaletica luminosa di sicurezza altamente visibile in ambienti industriali e civili. Grazie alla tecnologia LED ad alte prestazioni, proiettano con precisione simboli di sicurezza e pittogrammi luminosi su pavimentazioni di ogni tipo, migliorando la sicurezza e la comunicazione visiva in magazzini, stabilimenti produttivi, ospedali, centri logistici, centri commerciali e aree di lavoro.

La versione a ottica larga è progettata per ottenere un’immagine di proiezione più ampia quando il proiettore viene installato ad altezze inferiori rispetto allo standard. Questa configurazione consente di mantenere il simbolo ben proporzionato, perfettamente leggibile e chiaramente visibile anche in ambienti con soffitti bassi o con limitazioni di installazione.

Uno dei principali punti di forza della serie DEGOB è il cannocchiale anteriore regolabile, che consente di regolare con precisione la messa a fuoco del simbolo proiettato a terra. Questa soluzione permette di ottenere immagini sempre nitide e ben definite, adattando facilmente la proiezione all’altezza di installazione e alle caratteristiche dell’ambiente.

destevi_applicazione_percorsi_pedonali_sicurezza
destevi_applicazione_sicurezza_simboli_luminosi_magazzino
destevi_applicazione_sicurezza_civile

Applicazioni

  • Segnaletica luminosa per percorsi pedonali;
  • Indicazione luminosa di vie di fuga e punti di raccolta;
  • Delimitazione aree adibite a carico/scarico;
  • Proiezione di simboli per la sicurezza stradale e industriale;
  • Segnaletica per attraversamenti stradali e zone di massima sicurezza.

Vantaggi

  • Maggiore visibilità rispetto alla segnaletica tradizionale, grazie a simboli luminosi sempre ben definiti e facilmente riconoscibili.
  • Maggiore sicurezza per operatori e mezzi, con una segnaletica sempre visibile anche in ambienti industriali ad alta intensità di traffico.
  • Messa a fuoco regolabile, per adattare con precisione il simbolo proiettato all’altezza di installazione e ottenere immagini sempre nitide.
  • Tecnologia LED ad alta efficienza, che garantisce bassi consumi energetici e una lunga durata operativa.
  • Ridotta manutenzione rispetto a verniciature e adesivi a pavimento, che tendono a usurarsi nel tempo e richiedono frequenti ripristini.
  • Installazione semplice e grande flessibilità, con la possibilità di modificare facilmente posizione o simbologia in base alle esigenze operative.

Hai bisogno di una consulenza o vuoi ricevere un'offerta personalizzata
per il tuo magazzino o reparto produttivo?

Oppure compila il form di contatto!

Descrivici il tuo ambiente operativo: ti aiuteremo a individuare la soluzione LED o laser più adatta per migliorare visibilità, sicurezza e durata della segnaletica.

    Come ci hai conosciuto?

    100% made in Italy

    Tutti i nostri prodotti sono realizzati in Italia, con particolare attenzione ai dettagli, ai materiali utilizzati e all’imballo.

    Riduzione dei costi

    Il costo dei proiettori e della loro installazione è unico e non sono necessari interventi di manutenzione, al contrario di soluzioni tradizionali.

    Maggiore flessibilità

    La proiezione a terra di DEGOB offre una maggiore flessibilità nelle indicazioni delle diverse aree.

    Visibilità e durabilità

    I proiettori DEGOB offrono una visibilità superiore, nitida e costante nel tempo, anche in ambienti illuminati o su superfici ricoperte da polvere o sporco.

    Caratteristiche tecniche


    Codice Colore Simbolo Ottica Potenza
    (W)
    Tensione di alimentazione
    (V)
    Temperatura di esercizio
    (C°)
    Altezza di installazione
    (mt)
    min – max
    Diametro simbolo
    (mm)
    min – max
    Grado IP Scheda tecnica
    DEGOBAG40-01 VERDE 3 STRISCE STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBAG80-01 VERDE 3 STRISCE STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBAG80-02 VERDE PEDONE FERMO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCG80-02 VERDE PEDONE FERMO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAG80-06 VERDE PEDONE MOVIMENTO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBAW40-06 BIANCO PEDONE MOVIMENTO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCR40-04 ROSSO CARRELLO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBCR40-05 ROSSO CARRELLO DIVIETO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBCR40-09 ROSSO FRECCIA LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBCR40-10 ROSSO DIVIETO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBCR40-12 ROSSO GANCIO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBCG40-01 VERDE 3 STRISCE LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBCG80-01 VERDE 3 STRISCE LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAG40-02 VERDE PEDONE FERMO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCG40-02 VERDE PEDONE FERMO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAG40-06 VERDE PEDONE MOVIMENTO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCG40-06 VERDE PEDONE MOVIMENTO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBCG80-06 VERDE PEDONE MOVIMENTO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAG40-09 VERDE FRECCIA STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCG40-09 VERDE FRECCIA LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAG80-09 VERDE FRECCIA STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCG40-11 VERDE 5 STRISCE LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAG80-11 VERDE 5 STRISCE STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCG80-11 VERDE 5 STRISCE LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBCW40-01 BIANCO 3 STRISCE LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAW80-01 BIANCO 3 STRISCE STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCW80-01 BIANCO 3 STRISCE LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAW40-02 BIANCO PEDONE FERMO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCW40-02 BIANCO PEDONE FERMO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAW80-02 BIANCO PEDONE FERMO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCW40-06 BIANCO PEDONE MOVIMENTO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAW80-06 BIANCO PEDONE MOVIMENTO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCW80-06 BIANCO PEDONE MOVIMENTO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAW40-09 BIANCO FRECCIA STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCW40-09 BIANCO FRECCIA LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAW80-09 BIANCO FRECCIA STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCW80-09 BIANCO FRECCIA LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAW40-11 BIANCO 5 STRISCE STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCW40-11 BIANCO 5 STRISCE LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAW80-11 BIANCO 5 STRISCE STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCW80-11 BIANCO 5 STRISCE LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAR40-03 ROSSO STOP STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCR40-03 ROSSO STOP LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAR80-03 ROSSO STOP STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCR80-03 ROSSO STOP LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAR40-04 ROSSO CARRELLO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCR80-04 ROSSO CARRELLO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAR40-05 ROSSO CARRELLO DIVIETO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCR80-05 ROSSO CARRELLO DIVIETO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAR40-09 ROSSO FRECCIA STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCR80-09 ROSSO FRECCIA LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAR40-10 ROSSO DIVIETO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCR80-10 ROSSO DIVIETO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAR40-12 ROSSO GANCIO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCR80-12 ROSSO GANCIO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAR40-07 ROSSO LINEA ANGOLO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCR40-07 ROSSO LINEA ANGOLO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAR80-07 ROSSO LINEA ANGOLO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCR80-07 ROSSO LINEA ANGOLO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAR40-08 ROSSO LINEA DRITTA STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCR40-08 ROSSO LINEA DRITTA LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAR80-08 ROSSO LINEA DRITTA STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCR80-08 ROSSO LINEA DRITTA LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAG40-07 VERDE LINEA ANGOLO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCG40-07 VERDE LINEA ANGOLO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAG80-07 VERDE LINEA ANGOLO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCG80-07 VERDE LINEA ANGOLO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAG40-08 VERDE LINEA DRITTA STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCG40-08 VERDE LINEA DRITTA LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAG80-08 VERDE LINEA DRITTA STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBAW40-07 BIANCO LINEA ANGOLO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCW40-07 BIANCO LINEA ANGOLO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAW80-07 BIANCO LINEA ANGOLO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCW80-07 BIANCO LINEA ANGOLO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAW40-08 BIANCO LINEA DRITTA STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCW40-08 BIANCO LINEA DRITTA LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAW80-08 BIANCO LINEA DRITTA STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCW80-08 BIANCO LINEA DRITTA LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAB40-04 BLU CARRELLO STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCB40-04 BLU CARRELLO LARGA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 680 – 1360 IP65 Download
    DEGOBAB80-04 BLU CARRELLO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCB80-04 BLU CARRELLO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBCG80-09 VERDE FRECCIA LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAG40-11 VERDE 5 STRISCE STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBAW40-01 BIANCO 3 STRISCE STRETTA 40 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 4 – 8 480 – 960 IP65 Download
    DEGOBCW80-02 BIANCO PEDONE FERMO LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAR80-04 ROSSO CARRELLO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBAR80-05 ROSSO CARRELLO DIVIETO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBAR80-10 ROSSO DIVIETO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBAR80-12 ROSSO GANCIO STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download
    DEGOBCG80-08 VERDE LINEA DRITTA LARGA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1445 – 2040 IP65 Download
    DEGOBAR80-09 ROSSO FRECCIA STRETTA 80 85-305 Vac , 120-430 Vdc – 45° C ~ +65° C 8,5 – 12 1020 – 1440 IP65 Download

    FAQ

    Qual è la potenza del proiettore DEGOB?

    La potenza del proiettore è da 40 w – 80 w.

    Qual è la tensione di alimentazione del proiettore DEGOB?

    La tensione di alimentazione è da 85-305 VAC 120-430 VDC.

    Quant'è la massima altezza di installazione del proiettore DEGOB?

    Consigliamo un’altezza massima di installazione di 12 mt.

    Il proiettore DEGOB è facile da installare?

    Il proiettore DEGOB è semplice da installare, permette di essere calibrato e installato con estrema facilità.

    Qual è la durata della garanzia del proiettore DEGOB?

    La garanzia ha una durata di CINQUE (5) anni decorrenti dalla data di consegna del prodotto.

    Il simbolo luminoso del proiettore DEGOB è visibile con il sole battente?

    In presenza di luminosità intensa, il proiettore DEGOB non è in grado di garantire una proiezione luminosa nitida e visibile.

    destevi_proiettore_sicurezza_degob-09
    degob-proiezione-simboli-destevi
    destevi_proiettore_sicurezza_degob-08

    SPECIAL RECOMMENDATION

    GET IT NOW!

    Increase more than 700% of Email Subscribers!

    Thank you for sending!